বিধবা ভাতা, ইউনিয়নঃ কুচাইপট্টি
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
1. | গোলকজান | জং মোহাম্মাদ মাদবর | বটনা | ১০৯৫৮ | ৯০০/- |
2. | মিতু বিবি | জং শামচুল মাদবর | ঐ | ১০৯৫৯ | ৯০০/ |
3. | ফিরোজা বেগম | জং সোনামিয়া বেপারী | ১০৯৬০ | ৯০০/ | |
4. | সোনাবান বিবি | জং কাদিও মোল্লা | ১০৯৬১ | ৯০০/ | |
5. | জহুরা বিবি | জং সাকেব আলী | ১০৯৬২ | ৯০০/ | |
6. | আমেনা | জং আজাহার খান | ১০৯৬৩ | ৯০০/ | |
7. | ফুলজান | জং মালাই উকিল | ১০৯৬৪ | ৯০০/ | |
8. | ইয়ারন বিবি | জং হাকিম মাদবর | ১০৯৬৫ | ৯০০/ | |
9. | আম্বিয়া বিবি | জং কলম খা | ১০৯৬৬ | ৯০০/ | |
10. | সালেহা বেগম | জং তৈয়ব আলী | ১০৯৬৭ | ৯০০/ | |
11. | রাবেয়া খাতুন | জং আদম মাদবর | ১০৯৬৮ | ৯০০/ | |
12. | আয়শা বেগম | জং জালাল ঢালী | ১০৯৬৯ | ৯০০/ | |
13. | আমির জান বেগম | জং লালমিয়া হাওলাদার | ১০৯৭০ | ৯০০/ | |
14. | রাজিয়া বেগম | জং দলিল উদ্দিন | ১০৯৭১ | ৯০০/ | |
15. | সোনাবান বিবি | জং লতিব মুন্সি | ১০৯৭২ | ৯০০/ | |
16. | হাজেরা বিবি | জং আঃ মজিদ | ১০৯৭৩ | ৯০০/ | |
17. | সিজি | জং রুসত্মম আলী | ১০৯৭৪ | ৯০০/ | |
18. | মনোয়ারা বেগম | জং লতিব মুন্সি | ১০৯৭৫ | ৯০০/ | |
19. | বনা বিবি | জং নাইব আলী সরদার | ১০৯৮৮ | ৯০০/ | |
20. | মেহের জান | জং কাশেম বেপারী | ১০৯৮৯ | ৯০০/ | |
21. | কুটু বিবি | জং একাববর মাদবর | ১০৯৯০ | ৯০০/ | |
22. | মোসাঃ মঞ্জু বিবি | জং মজিদ মোল্লা | ১০৯৯১ | ৯০০/ | |
23. | ময়না বিবি | জং জয়ন উদ্দিন কুটিয়াল | ১০৯৯২ | ৯০০/ | |
24. | আয়শা বিবি | জং মঙ্গল শেখ | ১০৯৯৩ | ৯০০/ | |
25. | নুজাহান বিবি | জং আশ্রাব আলী | ১০৯৯৪ | ৯০০/ | |
26. | আছিমন | জং জিন্নত আলী মুন্সি | ১০৯৯৫ | ৯০০/ | |
27. | ফুলজান | জং তাহের মাদবর | ১০৯৯৬ | ৯০০/ | |
28. | রূপবান | জং আইয়ুবালী চৌধুরী | ১০৯৯৭ | ৯০০/ | |
29. | ফাতেমা বেগম | জং খালেক সরদার ‘ | ১০৯৯৮ | ৯০০/ | |
30. | শেলিনা বেগম | জং ছালাম গনি | ১০৯৯৯ | ৯০০/ | |
31. | ফুলমতি | জং কলম খা | ১১০০০ | ৯০০/ | |
32. | বরু বিবি | জং শুকুর মাদবর | ১১০০১ | ৯০০/ | |
33. | মাঝু বিবি | জং মেছের মাদবর | ১১০০২ | ৯০০/ | |
34. | সুর্যবান | জং হাসেম মোল্লা | ১১০১৫ | ৯০০/ | |
35. | নুরজাহান | জং মালেক খান | ১১০১৬ | ৯০০/ | |
36. | আমেনা বেগম | জং ওমরআলী সিপাই | ১১০১৭ | ৯০০/ | |
37. | খাদেজা বিবি | জং রহমান আকন | ১১০১৮ | ৯০০/ | |
38. | রাহিলা বেগম | জং ছামেদালী মাদবর | ১১০১৯ | ৯০০/ | |
39. | মাজেদা | জং জববার বেপারী | ১১০২০ | ৯০০/ | |
40. | নুরজাহান | জং জয়নাল সরদার | ১১০২১ | ৯০০/ | |
41. | ইয়ারন | জং এরফান বেপারী | ১১০২২ | ৯০০/ | |
42. | আনোযারা বেগম | জং মজিদ বেপারী | ১১০২৩ | ৯০০/ | |
43. | রেনু বিবি | জং আবুল বক্তার | ১১০২৪ | ৯০০/ | |
44. | খতেজা বেগম | জং লতিফ বেপারী | ১১০২৫ | ৯০০/ | |
45. | মালেকা বেগম | জং এরফান বেপারী | ১১০২৬ | ৯০০/ | |
46. | লাল মতি | জং আকরাম আলী বেঃ | ১১০২৭ | ৯০০/ | |
47. | শেফালী বেগম | জং রাজ্জাক বক্তার | ১১০২৮ | ৯০০/ | |
48. | মনোয়ারা বেগম | জং হাসেম দেওয়ান | ১১০২৯ | ৯০০/ | |
49. | আছিয়া | জং কালাচান মাদবর | ১১০৩০ | ৯০০/ | |
50. | আলেকজান বিবি | জং মোছলেম আকন | ১১০৩১ | ৯০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস